SDMO K33
Мощность: | 24 кВт |
Тип топлива: | Дизель |
Тип запуска: | Электрозапуск |
Топливный бак: | 50 л. |
Время работы: | 0 ч. |
Доставка:
В пределах МКАД: 500 руб
По области: +30 руб/км
Возможна срочная доставка в течении 3-х часов при наличии свободных машин
По России: транспортными компаниями
Деловые линии
Самовывоз: бесплатно
Самовывоз осуществляется только после предварительного заказа
Оплата: наличными, банковский перевод, картой VISA или Mastercard в офисе
Технические характеристики
Производитель: | SDMO Industries (Франция) |
Выходное напряжение | 400/230 |
Номинальная активная мощность, кВт | 24 |
Максимальная активная мощность, кВт | 26.4 |
Основная мощность, кВА | 30 |
Резервная мощность, кВА | 33 |
Тип топлива | Дизель |
Двигатель | Kohler KDI2504TM-30 |
Тип двигателя | 4-цилиндра, L-рядный |
Тип запуска | Электрозапуск |
Объем топливного бака, л | 50 |
Расход топлива, л.ч. | 5.9 |
Обороты двигателя | 1500 |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Генератор | Бесщёточный KH00630T |
Масса, кг: | 629,0 |
Габариты, см: | 170 × 90 × 126 |
Уровень шума (15 м), дБ | 63 |
Исполнение | Промышленное |
Класс электростанции | Стационарный |
Добавить отзыв
Сварочный агрегат SDMO VX 270/10 HE
|
|||
SDMO Т8НКМ
|
Дизельная мотопомпа SDMO TRASH 4
|
||