SDMO J66K
Мощность: | 48 кВт |
Тип топлива: | Дизель |
Тип запуска: | Электрозапуск |
Топливный бак: | 100 л. |
Время работы: | 0 ч. |
Доставка:
В пределах МКАД: 500 руб
По области: +30 руб/км
Возможна срочная доставка в течении 3-х часов при наличии свободных машин
По России: транспортными компаниями
Деловые линии
Самовывоз: бесплатно
Самовывоз осуществляется только после предварительного заказа
Оплата: наличными, банковский перевод, картой VISA или Mastercard в офисе
Технические характеристики
Производитель: | SDMO Industries (Франция) |
Выходное напряжение | 400 |
Номинальная активная мощность, кВт | 48 |
Максимальная активная мощность, кВт | 52.8 |
Основная мощность, кВА | 60 |
Резервная мощность, кВА | 66 |
Тип топлива | Дизель |
Двигатель | John Deere 4045TF120 |
Тип двигателя | 4-цилиндра, L-рядный |
Тип запуска | Электрозапуск |
Объем топливного бака, л | 100 |
Расход топлива, л.ч. | 12 |
Обороты двигателя | 1500 |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Генератор | Бесщёточный KH00771T |
Масса, кг: | 995,0 |
Габариты, см: | 187 × 99 × 136 |
Уровень шума (15 м), дБ | 61 |
Исполнение | Промышленное |
Класс электростанции | Стационарный |
Добавить отзыв
Бензиновый генератор A-iPower Lite AP6500E
|
Генератор бензиновый Zongshen PB 11000 E
|
||||